Тепловизионный комплекс «Сканда 60М»
Прибор является улучшенным вариантом«Сканда 60». Прицел так же прошел успешные испытания на различных образцах стрелкового оружия российского и иностранного производства. Гарантирован класс стойкости прицела к распространенным, в том числе снайперским калибрам, включая .458, .338 Lapua Magnum, .308, 7.62х54 мм, 9.3х62 мм«Сканда 60М» – портативное тепловизионное устройство неохлаждаемого типа, применяемое для прицеливания и наблюдения в сложных погодно-климатических условиях (сильный дождь, снегопад, густой туман, задымлённость, запылённость и полная темнота).
Изделие успешно применяется охотниками-профессионалами на гладкоствольном и нарезном оружии для охоты на различные виды хищного, мелкого и крупного зверя, в горно-пустынной, лесистой местности и на сафари. Длительное время автономной работы, гарантированная стойкость к динамике выстрела различных калибров и надёжная конструкция делает «Сканда 60М» незаменимым помощником стрелка-профессионала на долгую перспективу. Гарантирован класс стойкости прицела к распространённым, в том числе снайперским калибрам, включая .458, .338 Lapua Magnum, .308, 7.62х54 мм, 9.3х62 мм.
Технические характеристики «Сканда-60М»
Технические характеристики | ||
Сканда 60 | Сканда 60М | |
Тип прибора | Прицел/Монокуляр | |
Приёмник теплового излучения | Микроболометр | |
Спектральный диапазон работы | 7 — 14 мкм | |
Разрешение матрицы | 384*288 элементов | 640*480 элементов |
Размер пикселя матрицы | 25 мкм | 17 мкм |
Кадровая частота | 60 Hz (NTSC) / 50 Hz (PAL) | |
Коррекция неоднородности (NUC) | Автоматическая/ручная | |
Полярность отображения объектов | Тепло белым / чёрным | |
Яркость | 3 уровня/автоматическая/ручная | |
Температурная чувствительность (NETD) | <50 mK, при F’/d=1,0 | |
Цифровое приближение | 2х, 4х | |
Выходящий аналоговый видеосигнал | CCIR (PAL)/RS-170 (NTSC) | |
Дисплей | OLED 852×600 элементов | |
Время запуска в рабочий режим | <5 секунд | |
Возможность Видеозаписи | Да, на внешнее устройство видеозаписи. | |
Возможность Фотозаписи | Да, до 150 фотоснимков. Выгрузка при помощи системного кабеля и ПО |
Фото — из полученного видеоизображения |
Диапазон рабочих температур | от -32°C до +60°C | |
Диапазон температур хранения | от -35°C до +75°C | |
Ударная нагрузка, тест | .375 H&H; .338 Lapua Magnum | |
Механическая вибрация, тест | Синусоидальная, 40 м / с ², 10 — 80 Гц | |
Прицельная марка | Электронная, 25 типов | |
Фокусное расстояние, f ‘ | 60 мм | |
Материал линз объектива | Германий, Высокопрочное углеродное покрытие на внешней поверхности | |
Видимое увеличение | 3х | 2х |
Относительное отверстие | 1,25 | |
Угол обзора | 9,2°(гориз.) х 6,9°(верт.) | 10,4°(гориз.) х 7,8°(верт.) |
Удаление выходного зрачка | 65 мм | 60 мм |
Диоптрийная настройка видоискателя | от -4 до +4 диоптрий | |
Питание, непрерывное время работы (t= 25°С) | АКБ 2 x 18650 3.7 V,> 6 часов | |
АКБ 4 x 18650 3.7 V,> 14 часов | ||
АКБ 4 x RCR123A 3.7 V | ||
Дальность эффективной стрельбы по РФ | > 700 м | > 900 м |
Дальность обнаружения по РФ | > 1200 м | > 1580 м |
Дальность обнаружения по автотехнике | > 2400 м | > 4000 м |
Шаг регулировки марки прицеливания | 22 мм/100 м | 28 мм/100 м |
Тип крепления | Крепёжный механизм стандарта MIL1913. | |
Предназначен для крепления в положении «Прицел» на планке «Picatinny» (MIL-STD-1913 RAIL/STANAG 2324 RAIL) |
||
Исполнение защиты прибора | IP 67, азотозаполненный | |
Размер (ВхШхД) без наглазника | 88 мм x 76 мм x 188 мм | |
Вес | 1140 г |