Тепловизионная предобъективная насадка «Сканда ТНП-100»
Изделие «Сканда ТНП-100» производства ЗАО «Сканда Рус» — портативный тепловизионный прибор наблюдения и прицеливания. Тепловизионная предобъективная насадка «Сканда ТНП-100» устанавливается в линию перед объективом штатного дневного прицела переменной/постоянной кратности или коллиматорным прицелом типа Red Dot. Рекомендуемое увеличение дневного прицела – от 4-х до 12 крат. Изделие имеет расширенный диапазон прицельной дальности и корректуры стрельбы. Гарантирована стойкость к воздействию ударных нагрузок крупных калибров, до .50 BMG включительно.
Технические характеристики «Сканда-ТНП100»
Характеристики | Значение |
Тип прибора | Насадка/Прицел/Монокуляр |
Матрица (FPA) | |
Приёмник теплового излучения | Микроболометр 640*480, 17 мкм |
Спектральный диапазон работы | 7 — 14 мкм |
Кадровая частота | 60 Hz (NTSC) / 50 Hz (PAL) |
Коррекция неоднородности (NUC) | Автоматическая/ручная |
Полярность отображения объектов | Тепло белым / Тепло чёрным |
Яркость | 3 уровня/Автоматическая/Ручная |
Температурная чувствительность (NETD) | <50 mK, при f’/D=1,0 |
Объектив | |
Материал линз объектива | Германий, Высокопрочное углеродное покрытие на внешней поверхности |
Фокусное расстояние, f ‘ | 100 мм |
Диафрагменное число, k=f ‘/D | 1,25 |
Видимое увеличение | 1х |
Функциональные характеристики | |
Угол обзора | 6,2°(гориз.) х 4,7°(верт.) |
Цифровое увеличение | 2х, 4х |
Прицельная марка | Электронная, 25 типов |
Выходящий аналоговый видеосигнал | CCIR (PAL)/RS-170 (NTSC) |
Возможность Фото-Видеозаписи | Да, на внешнее устройство видеозаписи |
Выверка с прицелом | Да |
Удаление выходного зрачка | ∞ |
Дисплей видоискателя | OLED |
Диоптрийная настройка видоискателя | отсутствует |
Время запуска в рабочий режим | <5 секунд |
Питание, время работы (t= 25°С) | АКБ 2 x 18650 3.7 V,> 8 часов |
Диапазон рабочих температур | от -30°C до +60°C |
Диапазон температур хранения | от -50°C до +70°C |
Дальность эффективной стрельбы по РФ* | > 1400 м |
Дальность обнаружения по РФ* | > 2640 м |
Дальность обнаружения по автотехнике* | > 6700 м |
Шаг регулировки марки прицеливания | 17 мм/100 м |
Тип крепления | Крепёжный механизм на планку Пикатинни |
Размер (ВхШхД) без наглазника | 120 мм x 115 мм x 200 мм |
Вес без крепления | <1400 г |
Исполнение защиты прибора | IP 66, IP 67 (опционально), Азотозаполненный |
* Данные даны для 50% вероятности при разнице между фоном и целью в 2˚С |
Технические характеристики «Сканда-ТНП100»
Характеристики | Значение |
Тип прибора | Насадка/Прицел/Монокуляр |
Матрица (FPA) | |
Приёмник теплового излучения | Микроболометр 640*480, 17 мкм |
Спектральный диапазон работы | 7 — 14 мкм |
Кадровая частота | 60 Hz (NTSC) / 50 Hz (PAL) |
Коррекция неоднородности (NUC) | Автоматическая/ручная |
Полярность отображения объектов | Тепло белым / Тепло чёрным |
Яркость | 3 уровня/Автоматическая/Ручная |
Температурная чувствительность (NETD) | <50 mK, при f’/D=1,0 |
Объектив | |
Материал линз объектива | Германий, Высокопрочное углеродное покрытие на внешней поверхности |
Фокусное расстояние, f ‘ | 100 мм |
Диафрагменное число, k=f ‘/D | 1,25 |
Видимое увеличение | 1х |
Функциональные характеристики | |
Угол обзора | 6,2°(гориз.) х 4,7°(верт.) |
Цифровое увеличение | 2х, 4х |
Прицельная марка | Электронная, 25 типов |
Выходящий аналоговый видеосигнал | CCIR (PAL)/RS-170 (NTSC) |
Возможность Фото-Видеозаписи | Да, на внешнее устройство видеозаписи |
Выверка с прицелом | Да |
Удаление выходного зрачка | ∞ |
Дисплей видоискателя | OLED |
Диоптрийная настройка видоискателя | отсутствует |
Время запуска в рабочий режим | <5 секунд |
Питание, время работы (t= 25°С) | АКБ 2 x 18650 3.7 V,> 8 часов |
Диапазон рабочих температур | от -30°C до +60°C |
Диапазон температур хранения | от -50°C до +70°C |
Дальность эффективной стрельбы по РФ* | > 1400 м |
Дальность обнаружения по РФ* | > 2640 м |
Дальность обнаружения по автотехнике* | > 6700 м |
Шаг регулировки марки прицеливания | 17 мм/100 м |
Тип крепления | Крепёжный механизм на планку Пикатинни |
Размер (ВхШхД) без наглазника | 120 мм x 115 мм x 200 мм |
Вес без крепления | <1400 г |
Исполнение защиты прибора | IP 66, IP 67 (опционально), Азотозаполненный |
* Данные даны для 50% вероятности при разнице между фоном и целью в 2˚С |